Schach-Toto | ||||||||
ewige Tabelle nach Spielern von 1996 - 2017 | ||||||||
1. | Jäger H | 658 | Pkt. | 21 | TN | |||
2. | Berkenbusch U | 644 | Pkt. | 19 | TN | |||
3. | Stadtmann | 608 | Pkt. | 21 | TN | |||
4. | Masberg Dr | 602 | Pkt. | 20 | TN | |||
5. | Sklarz | 599 | Pkt. | 18 | TN | |||
6. | Meffle | 573 | Pkt. | 18 | TN | |||
7. | Kalus | 572 | Pkt. | 20 | TN | |||
8. | Badey | 501 | Pkt. | 17 | TN | |||
9. | Gierse Dr | 490 | Pkt. | 17 | TN | |||
10. | Wepil | 473 | Pkt. | 21 | TN | |||
11. | Schenke | 471 | Pkt. | 15 | TN | |||
12. | Neises | 450 | Pkt. | 16 | TN | |||
13. | Schulz | 430 | Pkt. | 14 | TN | |||
14. | Berkenbusch F | 403 | Pkt. | 15 | TN | |||
15. | Gruber | 391 | Pkt. | 15 | TN | |||
16. | Schneider | 378 | Pkt. | 13 | TN | |||
17. | Schefczik | 361 | Pkt. | 11 | TN | |||
18. | Küsgen | 351 | Pkt. | 11 | TN | |||
19. | Guzicki | 351 | Pkt. | 12 | TN | |||
20. | Braun U | 322 | Pkt. | 11 | TN | |||
21. | Thiemann | 320 | Pkt. | 10 | TN | |||
22. | Dresler | 303 | Pkt. | 9 | TN | |||
23. | Droste T | 302 | Pkt. | 11 | TN | |||
Nowak T | 302 | Pkt. | 11 | TN | ||||
25. | Klümper | 289 | Pkt. | 9 | TN | |||
26. | Hüstegge | 272 | Pkt. | 11 | TN | |||
27. | Termath | 261 | Pkt. | 8 | TN | |||
28. | Sunke | 261 | Pkt. | 10 | TN | |||
29. | Riedel | 252 | Pkt. | 8 | TN | |||
30. | Tochtrop L | 238 | Pkt. | 9 | TN | |||
31. | Krassowizkij | 237 | Pkt. | 7 | TN | |||
32. | Piekorz | 230 | Pkt. | 9 | TN | |||
33. | Würtz | 167 | Pkt. | 5 | TN | |||
34. | Daniel E | 162 | Pkt. | 5 | TN | |||
35. | Kubik | 137 | Pkt. | 5 | TN | |||
36. | Busche H | 135 | Pkt. | 6 | TN | |||
37. | Neuwirth | 134 | Pkt. | 3 | TN | |||
38. | Böhm M | 134 | Pkt. | 5 | TN | |||
39. | Hassenrück | 129 | Pkt. | 4 | TN | |||
40. | Kösters Dr | 128 | Pkt. | 5 | TN | |||
41. | Mohrholz | 123 | Pkt. | 4 | TN | |||
42. | Dickmann | 116 | Pkt. | 4 | TN | |||
43. | Knecht | 107 | Pkt. | 4 | TN | |||
44. | Nowak S | 102 | Pkt. | 4 | TN | |||
45. | Dudek | 99 | Pkt. | 3 | TN | |||
46. | Heinz | 90 | Pkt. | 4 | TN | |||
47. | Ruhmann G | 89 | Pkt. | 4 | TN | |||
48. | Lassek | 88 | Pkt. | 4 | TN | |||
49. | Ülbegi | 86 | Pkt. | 4 | TN | |||
50. | Homscheidt | 85 | Pkt. | 3 | TN | |||
Jäger U | 85 | Pkt. | 3 | TN | ||||
52. | Akcapinar | 84 | Pkt. | 3 | TN | |||
53. | Spoden | 84 | Pkt. | 4 | TN | |||
54. | Stadler | 77 | Pkt. | 2 | TN | |||
55. | Böhm J | 75 | Pkt. | 3 | TN | |||
56. | Skolarski | 68 | Pkt. | 2 | TN | |||
57. | Ruhmann C | 66 | Pkt. | 3 | TN | |||
58. | Greb | 65 | Pkt. | 2 | TN | |||
59. | Lissok | 57 | Pkt. | 2 | TN | |||
60. | Bräuer L | 56 | Pkt. | 2 | TN | |||
61. | Janetta E | 52 | Pkt. | 2 | TN | |||
62. | Petry | 50 | Pkt. | 2 | TN | |||
63. | Ganatra | 49 | Pkt. | 2 | TN | |||
Nowacki | 49 | Pkt. | 2 | TN | ||||
65. | Boboshko | 42 | Pkt. | 1 | TN | |||
66. | Uhlich | 42 | Pkt. | 2 | TN | |||
67. | Körner | 42 | Pkt. | 3 | TN | |||
68. | Heitmann | 41 | Pkt. | 2 | TN | |||
Unger D | 41 | Pkt. | 2 | TN | ||||
70. | Preuß | 40 | Pkt. | 2 | TN | |||
71. | Unger M | 37 | Pkt. | 2 | TN | |||
72. | Kruza | 35 | Pkt. | 2 | TN | |||
73. | Dohrmann | 32 | Pkt. | 1 | TN | |||
74. | Kähnert | 30 | Pkt. | 1 | TN | |||
Landsberger | 30 | Pkt. | 1 | TN | ||||
76. | Tausendfreund | 27 | Pkt. | 1 | TN | |||
77. | Neumann C | 26 | Pkt. | 1 | TN | |||
78. | Bräuer G | 25 | Pkt. | 1 | TN | |||
Ghafouri | 25 | Pkt. | 1 | TN | ||||
80. | Kuhlmann | 24 | Pkt. | 1 | TN | |||
81. | Dorighi | 23 | Pkt. | 1 | TN | |||
Heinen | 23 | Pkt. | 1 | TN | ||||
83. | Eilert | 21 | Pkt. | 1 | TN | |||
84. | Daniel F | 19 | Pkt. | 1 | TN | |||
85. | Strehl | 18 | Pkt. | 1 | TN | |||
86. | Luscher | 17 | Pkt. | 1 | TN | |||
Neumann M | 17 | Pkt. | 1 | TN | ||||
88. | Mischo | 14 | Pkt. | 1 | TN | |||
89. | Kreul Ht | 9 | Pkt. | 1 | TN | |||
zurück zur Übersicht |